Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

No changes between revisions

Regard whitespace Rev 5485 → Rev 5486

/programs/demos/3DS/3ds_objects/ZS_Mouth.3DS
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Property changes:
Added: svn:mime-type
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
/programs/demos/3DS/3ds_objects/ZS_Pos3.3DS
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Property changes:
Added: svn:mime-type
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
/programs/demos/3DS/3ds_objects/ZS_Sword.3DS
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Property changes:
Added: svn:mime-type
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
/programs/demos/3DS/ASC.INC
0,0 → 1,815
; Files *.asc routines by Maciej Guba
; Thanks to Reverend for integer/float/ascii conversion examples
read_asc:
mov eax,[fptr]
.find_vert:
cmp dword[eax],'Vert'
je @f
inc eax
jmp .find_vert
@@:
add eax,4
cmp dword[eax],'ices'
jne .find_vert
add eax,3
@@:
inc eax
cmp byte[eax],'0' ; search end of ascii number of vertices string
jb @b
cmp byte[eax],'9'
ja @b
; eax - start ascii number
@@:
inc eax
cmp byte[eax],'0'
jb .convert1
cmp byte[eax],'9'
ja .convert1
jmp @b
.convert1:
dec eax
mov ebx,eax
push eax
call ascii_to_integer
mov [points_count_var],dx
pop eax
 
@@:
inc eax
cmp dword[eax],'Face'
jne @b
add eax,3
@@:
inc eax
cmp byte[eax],'0'
jb @b
cmp byte[eax],'9'
ja @b
; eax - start ascii number
@@:
inc eax
cmp byte[eax],'0'
jb .convert2
cmp byte[eax],'9'
ja .convert2
jmp @b
; eax - end ascii number
.convert2:
dec eax
mov ebx,eax
push eax
call ascii_to_integer
mov [triangles_count_var],dx
pop eax
 
@@:
inc eax
cmp dword[eax],'Vert'
jnz @b
inc eax
 
mov edi,[points_ptr]
xor ebx,ebx
.decode_vertices:
push ebx
@@:
inc eax
cmp dword[eax],'Vert'
jne @b
xor ecx,ecx
 
.decode_coord:
push ecx
@@:
inc eax
mov dl,byte[eax]
cmp dl,byte[XYZpartices+ecx]
jne @b
@@:
inc eax
cmp byte[eax],'.'
je .readF
cmp byte[eax],'-'
je .readF
cmp byte[eax],'0'
jb @b
cmp byte[eax],'9'
ja @b
.readF: ; read float
mov esi,eax
push eax
push ecx
 
call atof ; st0 - desired dword float
 
pop ecx
pop eax
 
fstp dword[edi]
add edi,4
 
pop ecx
inc ecx
cmp ecx,3
jne .decode_coord
pop ebx
inc ebx
cmp bx,[points_count_var]
jne .decode_vertices
mov dword[edi],-1
 
 
 
mov esi,eax
@@:
inc esi
cmp dword[esi],'Face'
jne @b
xor edx,edx
mov edi,[triangles_ptr]
cld
.decode_face:
 
push edx
@@:
inc esi
cmp dword[esi],'Face'
jne @b
@@:
inc esi
cmp byte[esi],'0' ; face number start
jb @b
cmp byte[esi],'9'
ja @b
@@:
inc esi
cmp byte[esi],'0'
jb @f
cmp byte[esi],'9' ; face number end
ja @f
jmp @b
@@:
xor ecx,ecx
.next_vertex_number:
 
push ecx
@@:
inc esi
cmp byte[esi],'0'
jb @b
cmp byte[esi],'9'
ja @b
; eax - start ascii number
@@:
inc esi
cmp byte[esi],'0'
jb @f
cmp byte[esi],'9'
ja @f
jmp @b
; eax - end ascii number
@@:
dec esi
mov ebx,esi
push esi
call ascii_to_integer
mov eax,edx
 
stosw
pop esi
add esi,2
 
pop ecx
inc ecx
cmp ecx,3
jne .next_vertex_number
pop edx
inc edx
cmp dx,[triangles_count_var]
jne .decode_face
mov dword[edi],-1 ;dword[triangles+ebx+2],-1 ; end mark
mov eax,1 ;-> mark if ok
ret
 
ascii_to_integer:
; in --- [ebx] -> end of ascii string
; out -- edx -> desired number
xor edx,edx
xor ecx,ecx
.again:
movzx eax,byte[ebx]
sub al,'0'
cwde
push edx
mul dword[convert_muler+ecx]
pop edx
add edx,eax
dec ebx
cmp byte[ebx],'0'
jb .end
cmp byte[ebx],'9'
ja .end
add ecx,4
jmp .again
@@:
 
.end:
ret
 
;===============================================================================
; ASCII to float conversion procedure
;
; input:
; esi - pointer to string
;
; output:
; st0 - number changed into float
;
;===============================================================================
 
atof:
.string equ ebp-4
 
push ebp
mov ebp,esp
sub esp,32
push eax ecx esi
mov [.string],esi
fninit
fldz
fldz
 
cld
cmp byte [esi], '-'
jnz @F
inc esi
@@:
xor eax, eax
align 4
.loop.integer_part:
lodsb
cmp al, '.'
jz .mantisa
cmp al,'0'
jb .exit
cmp al,'9'
ja .exit
fimul [i10]
sub al, '0'
push eax
fiadd dword [esp]
add esp, 4
jmp .loop.integer_part
 
.mantisa:
xor ecx, ecx
xor eax, eax
cld
fxch st1
@@:
 
lodsb
cmp al,'0'
jb .exit
cmp al,'9'
ja .exit
cmp ecx,7*4
je .exit ; max 7 digits in mantisa
sub al,'0'
push eax
fild dword[esp]
fidiv dword[convert_muler+4+ecx]
faddp
add esp,4
add ecx,4
jmp @b
.exit:
faddp
 
mov eax, [.string]
cmp byte [eax], '-'
jnz @F
fchs
@@:
cld
stc ; always returns no error
pop esi ecx eax
mov esp,ebp
pop ebp
ret
 
 
itoa: ; unsigned dword integer to ascii procedure
; in eax - variable
; esi - Pointer to ascii string
; out esi - desired ascii string
; edi - end of ascii string - ptr to memory
.temp_string equ dword[ebp-36]
.ptr equ dword[ebp-40]
.var equ dword[ebp-44]
push ecx
push ebp
mov ebp,esp
sub esp,64
mov .var,eax
mov eax,-1
lea edi,.temp_string
cld
mov ecx,9
rep stosd ; make floor
 
 
mov .ptr,esi
lea edi,.temp_string
add edi,34
std
xor eax,eax
stosb ; mark begin
mov eax,.var
mov esi,10
@@:
xor edx,edx
div esi
xchg eax,edx
add al,'0'
stosb
xchg eax,edx
or eax,eax
jnz @b
stosb ; mark end
 
lea esi,.temp_string
cld
@@:
lodsb
or al,al
jnz @b
 
mov edi,.ptr
@@:
lodsb
stosb
or al,al
jnz @b
 
mov esp,ebp
pop ebp
pop ecx
ret
if 1
ftoa_mac:
; in : esi - pointer to dword float
; edi - pointer to ascii string
.ptr_f equ dword[ebp-4]
.sign equ dword[ebp-8] ; 0 -> less than zero, 1 - otherwise
.ptr_ascii equ dword[ebp-12]
.integer equ dword[ebp-20]
.fraction equ dword[ebp-28]
.status_orginal equ word[ebp-32]
.status_changed equ word[ebp-34]
push ecx
push ebp
mov ebp,esp
sub esp,64
fninit
fnstcw .status_orginal
mov ax, .status_orginal
or ax, 0000110000000000b
mov .status_changed, ax
fldcw .status_changed
; --------------------------------
; check if signed
xor eax, eax
fld dword[esi]
fst .sign
test .sign, 80000000h
setz al
mov .sign, eax
 
mov .ptr_f,esi
mov .ptr_ascii,edi
fabs
fld st0
frndint
fist .integer
fsubp st1, st0
 
mov eax,.integer
mov esi,.ptr_ascii
call itoa
; edi -> ptr to end of ascii string
dec edi
mov al,'.'
stosb
 
mov ecx, 6 ; max 6 digits in fraction part
.loop:
fimul [i10]
fld st0
frndint
fist .fraction
fsubp st1, st0
mov esi,edi
mov eax,.fraction
add al,'0'
stosb
ftst
fnstsw ax
test ax, 0100000000000000b
jz @F
test ax, 0000010100000000b
jz .finish
@@:
loop .loop
if 0
fldcw .status_orginal
fimul [i10]
fist .fraction
; mov esi,edi
mov eax,.fraction
add al,'0'
stosb
; call itoa
; --------------------------------
; restore previous values
.finish:
; fstp st0
ffree st
mov eax,.fraction
mov esi,edi
; call itoa
 
add al,'0'
stosb
end if
.finish:
ffree st
cmp .sign,0
jnz @f
mov esi,.ptr_ascii
dec esi
mov byte[esi],'-'
@@:
mov esp,ebp
pop ebp
pop ecx
 
ret
end if
if 0
;===============================================================================
; float to ASCII conversion procedure
;
; input:
; buffer - pointer to memory where output will be saved
; precision - number of digits after dot
;
; output:
; no immediate output
;
; notes:
; separate integer and mantisa part with dot '.'
; so GOOD 123.456
; WRONG 123,456
;
; coded by Reverend // HTB + RAG
;===============================================================================
proc ftoa buffer, precision
locals
status_original dw ?
status_changed dw ?
integer dd ?
mantisa dd ?
signed dd ?
endl
push eax ecx;edi ecx
; --------------------------------
; set correct precision
mov eax, [precision]
cmp eax, 51
jb @F
mov eax, 51
@@:
mov [precision], eax
; --------------------------------
; change control wortd of fpu to prevent rounding
fnstcw [status_original]
mov ax, [status_original]
or ax, 0000110000000000b
mov [status_changed], ax
fldcw [status_changed]
; --------------------------------
; check if signed
xor eax, eax
fst [signed]
test [signed], 80000000h
setnz al
mov [signed], eax
; --------------------------------
; cut integer and mantisa separately
fld st0
fld st0 ; st0 = x, st1 = x
frndint
fist [integer] ; st0 = x, st1 = x
fabs
fsubp st1, st0 ; st0 = mantisa(x)
; --------------------------------
; save integer part in buffer
; mov edi, [buffer]
mov esi,[buffer]
; push [signed]
; push edi
; push 10
; push [integer]
mov eax,[integer]
call itoa
; add edi, eax
mov al, '.'
stosb
mov esi,edi
; --------------------------------
; save mantisa part in buffer
mov ecx, [precision]
dec ecx
.loop:
fimul [i10]
fld st0
frndint
fist [mantisa]
fsubp st1, st0
; push 0
; push edi
; push 10
; push [mantisa]
mov esi,edi
mov eax,[mantisa]
call itoa
; add edi, eax
ftst
fnstsw ax
test ax, 0100000000000000b
jz @F
test ax, 0000010100000000b
jz .finish
@@:
loop .loop
fldcw [status_original]
fimul [i10]
fist [mantisa]
; push 0
; push edi
; push 10
; push [mantisa]
mov esi,edi
mov eax,[mantisa]
call itoa
; --------------------------------
; restore previous values
.finish:
fstp st0
cmp [signed],1
jnz @f
mov byte[buffer],'-'
@@:
stc
pop ecx eax ;edi eax
ret
endp
end if
if 0
write_asc:
.counter equ dword[ebp-4]
push ebp
mov ebp,esp
sub esp,64
fninit
mov edi,asc_file_buffer
mov esi,asc_main_header
cld
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
 
mov esi,asc_info_header
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
push esi ; -> position in header info
movzx eax,[points_count_var]
mov esi,edi
call itoa ; unsigned dword integer to ascii procedure
pop esi
inc esi
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
push esi
movzx eax,[triangles_count_var]
mov esi,edi
call itoa
pop esi
inc esi
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
;=============================================================
;================vertex list parser===========================
;=============================================================
 
xor ecx,ecx
.again_vertex:
push ecx
mov esi,asc_one_vertex_formula
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
mov eax,ecx
; push ecx
push esi
mov esi,edi
call itoa
pop esi
; pop ecx
inc esi
xor ebx,ebx
.next_vertex_coef:
push ebx
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
; int3
push esi
lea esi,[ecx*3]
shl esi,2
add esi,points_r
add esi,ebx
; int3
call ftoa_mac
; std
; fld dword[esi]
 
 
; pushad
; stdcall ftoa, edi, 30
; popad
; add edi,20
 
 
pop esi
pop ebx
add ebx,4
cmp ebx,12
jnz .next_vertex_coef
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
pop ecx
inc ecx
cmp cx,[points_count_var]
jnz .again_vertex
 
 
; mov edi,[temp_edi]
 
 
mov esi,asc_face_list_header
@@:
lodsb
cmp al,1 ; all face header
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
;=====================================
; ==============face list parser======
;=====================================
xor ecx,ecx
.again_face:
push ecx
mov .counter,ecx
mov esi,asc_one_face_formula
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
mov eax,ecx
push esi
mov esi,edi
call itoa
pop esi
inc esi
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
 
xor ebx,ebx
.next_face_index:
push ebx
mov ecx,.counter
lea ecx,[ecx*3]
add ecx,ecx
movzx eax,word[triangles+ecx+ebx]
push esi
mov esi,edi
call itoa
pop esi
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
pop ebx
add ebx,2
cmp ebx,6
jnz .next_face_index
 
; push esi
mov esi,asc_material
@@:
lodsb
cmp al,1
jz @f
stosb
jmp @b
@@:
; pop esi
 
pop ecx
inc ecx
cmp cx,[triangles_count_var]
jnz .again_face
 
; write file
sub edi,asc_file_buffer
; mov [file_buffer+2],edi
mov [FileSize],edi
 
invoke CreateFile,asc_file_name, GENERIC_WRITE, 0, 0,CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0
mov [hfile],eax
invoke WriteFile,eax,asc_file_buffer,[FileSize], byteswritten, 0
invoke CloseHandle,[hfile]
 
mov esp,ebp
pop ebp
ret
end if
if 0
asc_file_buffer:
rd 65536
ascii_string rb 50
ftoa_muler dd 1000000000
file_size dd ?
file_handle dd ?
end if
 
if 0
convert_muler:
dd 1, 10, 100, 1000, 10000
XYZpartices:
db 'X','Y','Z'
i10 dw 10
points_count_var dd ?
triangles_count_var dd ?
points rb 100
triangles rb 100
asc_file:
 
file "2TORUS.ASC"
end if
/programs/demos/3DS/DATA.INC
33,6 → 33,11
sin_amplitude dd 50
sin_frq dd 0.7
sin_delta dd 0.07 ; wave frequency granularity
convert_muler:
dd 1, 10, 100, 1000, 10000
XYZpartices:
db 'X','Y','Z'
i10 dw 10
 
 
menu:
309,7 → 314,7
if Ext=SSE2
db ' (SSE2)'
end if
db ' 0.064',0
db ' 0.065',0
labellen:
STRdata db '-1 '
 
/programs/demos/3DS/History.txt
1,11 → 1,10
View3ds 0.064 - X 2012
 
View3ds 0.064 - Nov 2012
1. Bug fixes.
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
View3ds 0.063 - X 2012
1. Postprocessing effect - wave. Ability to change amplitude and frequency.
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
View3ds 0.062 - VII 2012.
/programs/demos/3DS/README.TXT
0,0 → 1,36
View3ds 0.065 - tiny viewer to .3ds and .asc files.
 
What's new?
1. Asc files support.
 
Buttons description:
1. rotary: choosing rotary axle: x, y, x+y.
2. shd. model: choosing shading model: flat, grd (smooth), env (spherical
environment mapping, bump (bump mapping), tex (texture mapping),
pos (position shading depend), dots (app draws only points - nodes of object),
txgrd (texture mapping + smooth shading), 2tex (texture mapping + spherical
environment mapping), bmap (bump + texture mapping), cenv (cubic environment
mapping), grdl (Gouraud lines - edges only).
3. speed: idle, full.
4,5. zoom in, out: no comment.
6. catmull: on( use z buffer ( z coordinate interpolation), off( depth sorting, painters
alghoritm).Txgrd, 2tex and bumptex models only with catmull = on.
7. culling: backface culling on/ off.
8. rand. light: Randomize 3 unlinear lights( so called Phong's illumination).
9. Blur: blur N times; N=0,1,2,3,4,5
10.11,12,13. loseless operations (rotary 90, 180 degrees).
12. emboss: Do emboss effect( flat bumps ), use blur to do edges more deep.
carefull with emboss + fire - it looks annoying.
13. fire: do motion blur ( looks like fire ).
14. move: changes meaning x,y,z +/- buttons -> obj: moving object, camr: moving camera, wave: x,y +/- increase,
decrease wave effect frequency and amplitude.
15. generate: Generates some objects: node, Thorn Crown, heart...
16. bumps: random, according to texture.
17. bumps deep -> create bumps deeper or lighter.
18. re-map tex -> re-map texture and bump map coordinates, to change spherical mapping
around axle use 'xchg' and 'mirror' buttons, then press 're-map tex' button.
19. bright + -> increase picture brightness.
20. bright - -> decrease picture brightness.
21. wav effect -> do effect based sine function.
 
Maciej Guba Feb 2015
/programs/demos/3DS/VIEW3DS.ASM
1,5 → 1,5
 
; application : View3ds ver. 0.064 - tiny .3ds files viewer.
; application : View3ds ver. 0.065 - tiny .3ds and .asc files viewer.
; compiler : FASM
; system : KolibriOS
; author : Macgub aka Maciej Guba
58,6 → 58,9
call read_from_disk ; read, if all is ok eax = 0
cmp eax,0
jne .gen
mov esi,[fptr]
cmp [esi],word 4D4Dh
jne .asc
call read_tp_variables ; init points and triangles count variables
cmp eax,0
je .gen
70,6 → 73,12
end if
call generate_object
jmp .opt
.asc:
mov [triangles_count_var],10000
mov [points_count_var],10000
call alloc_mem_for_tp
call read_asc
jmp .opt
.malloc:
if USE_LFN
call alloc_mem_for_tp
712,6 → 721,7
include "BUMP_TEX.INC"
include "GRD_TEX.INC"
include "TWO_TEX.INC"
include "ASC.INC"
 
 
 
/programs/demos/3DS/asc_objects/2TORUS.ASC
0,0 → 1,3894
Ambient light color: Red=0.039216 Green=0.039216 Blue=0.039216
 
Named object: "Object01"
Tri-mesh, Vertices: 512 Faces: 1024
Vertex list:
Vertex 0: X: -99.192619 Y: 226.066895 Z: -0.00002
Vertex 1: X: -97.418694 Y: 223.674133 Z: 14.974417
Vertex 2: X: -92.366959 Y: 216.860184 Z: 27.66913
Vertex 3: X: -84.806511 Y: 206.662369 Z: 36.15147
Vertex 4: X: -75.888351 Y: 194.63324 Z: 39.130074
Vertex 5: X: -66.9702 Y: 182.604095 Z: 36.15147
Vertex 6: X: -59.409748 Y: 172.406281 Z: 27.669136
Vertex 7: X: -54.358021 Y: 165.592316 Z: 14.974428
Vertex 8: X: -52.584087 Y: 163.19957 Z: -0.000005
Vertex 9: X: -54.358017 Y: 165.592316 Z: -14.974438
Vertex 10: X: -59.409744 Y: 172.406265 Z: -27.669153
Vertex 11: X: -66.970192 Y: 182.60408 Z: -36.151497
Vertex 12: X: -75.888351 Y: 194.633224 Z: -39.1301
Vertex 13: X: -84.806519 Y: 206.662369 Z: -36.151497
Vertex 14: X: -92.366966 Y: 216.860184 Z: -27.669159
Vertex 15: X: -97.418694 Y: 223.674149 Z: -14.974438
Vertex 16: X: -142.843033 Y: 177.923004 Z: -0.000013
Vertex 17: X: -140.288467 Y: 176.391266 Z: 14.974423
Vertex 18: X: -133.013687 Y: 172.029205 Z: 27.669138
Vertex 19: X: -122.126213 Y: 165.5009 Z: 36.151478
Vertex 20: X: -109.283562 Y: 157.800262 Z: 39.130077
Vertex 21: X: -96.440903 Y: 150.099609 Z: 36.151474
Vertex 22: X: -85.553429 Y: 143.57132 Z: 27.669144
Vertex 23: X: -78.278648 Y: 139.209259 Z: 14.974431
Vertex 24: X: -75.724083 Y: 137.67749 Z: -0.000001
Vertex 25: X: -78.278648 Y: 139.209244 Z: -14.974435
Vertex 26: X: -85.553421 Y: 143.57132 Z: -27.669147
Vertex 27: X: -96.440903 Y: 150.099594 Z: -36.151489
Vertex 28: X: -109.283562 Y: 157.800247 Z: -39.130096
Vertex 29: X: -122.126221 Y: 165.5009 Z: -36.151493
Vertex 30: X: -133.013702 Y: 172.02919 Z: -27.669153
Vertex 31: X: -140.288483 Y: 176.391266 Z: -14.97443
Vertex 32: X: -164.746902 Y: 116.739586 Z: -0.000004
Vertex 33: X: -161.800613 Y: 116.302017 Z: 14.974433
Vertex 34: X: -153.410309 Y: 115.055931 Z: 27.669147
Vertex 35: X: -140.853317 Y: 113.191032 Z: 36.151485
Vertex 36: X: -126.041344 Y: 110.991234 Z: 39.130085
Vertex 37: X: -111.22937 Y: 108.791435 Z: 36.151482
Vertex 38: X: -98.672386 Y: 106.926529 Z: 27.669147
Vertex 39: X: -90.282074 Y: 105.680443 Z: 14.974437
Vertex 40: X: -87.335785 Y: 105.242874 Z: 0.000004
Vertex 41: X: -90.282066 Y: 105.680443 Z: -14.974429
Vertex 42: X: -98.672371 Y: 106.926521 Z: -27.669142
Vertex 43: X: -111.229362 Y: 108.79142 Z: -36.151485
Vertex 44: X: -126.041344 Y: 110.991219 Z: -39.130089
Vertex 45: X: -140.853333 Y: 113.191025 Z: -36.151485
Vertex 46: X: -153.410324 Y: 115.055923 Z: -27.669144
Vertex 47: X: -161.800629 Y: 116.302017 Z: -14.974421
Vertex 48: X: -161.569565 Y: 51.831223 Z: 0.000006
Vertex 49: X: -158.680099 Y: 52.554459 Z: 14.974442
Vertex 50: X: -150.451599 Y: 54.614059 Z: 27.669155
Vertex 51: X: -138.136795 Y: 57.696468 Z: 36.151493
Vertex 52: X: -123.610481 Y: 61.332413 Z: 39.130089
Vertex 53: X: -109.084167 Y: 64.968361 Z: 36.151485
Vertex 54: X: -96.769363 Y: 68.050766 Z: 27.669153
Vertex 55: X: -88.540871 Y: 70.110359 Z: 14.974442
 
Page 1
 
 
 
Vertex 56: X: -85.651405 Y: 70.833595 Z: 0.000009
Vertex 57: X: -88.540871 Y: 70.110359 Z: -14.974424
Vertex 58: X: -96.769356 Y: 68.050766 Z: -27.669136
Vertex 59: X: -109.084167 Y: 64.968353 Z: -36.151478
Vertex 60: X: -123.610481 Y: 61.332401 Z: -39.130081
Vertex 61: X: -138.136795 Y: 57.696453 Z: -36.151478
Vertex 62: X: -150.451614 Y: 54.614052 Z: -27.669134
Vertex 63: X: -158.680099 Y: 52.554455 Z: -14.974411
Vertex 64: X: -133.794724 Y: -6.920366 Z: 0.000015
Vertex 65: X: -131.401978 Y: -5.146431 Z: 14.97445
Vertex 66: X: -124.588013 Y: -0.094702 Z: 27.669165
Vertex 67: X: -114.390198 Y: 7.465739 Z: 36.151497
Vertex 68: X: -102.361053 Y: 16.383898 Z: 39.130096
Vertex 69: X: -90.331909 Y: 25.30205 Z: 36.151493
Vertex 70: X: -80.134094 Y: 32.862492 Z: 27.669157
Vertex 71: X: -73.320129 Y: 37.914215 Z: 14.974447
Vertex 72: X: -70.927383 Y: 39.688148 Z: 0.000014
Vertex 73: X: -73.320129 Y: 37.914215 Z: -14.974419
Vertex 74: X: -80.134087 Y: 32.862488 Z: -27.669132
Vertex 75: X: -90.331902 Y: 25.30204 Z: -36.151474
Vertex 76: X: -102.361053 Y: 16.383888 Z: -39.130077
Vertex 77: X: -114.390198 Y: 7.465729 Z: -36.15147
Vertex 78: X: -124.58802 Y: -0.094717 Z: -27.669127
Vertex 79: X: -131.401978 Y: -5.146442 Z: -14.974403
Vertex 80: X: -85.650818 Y: -50.570816 Z: 0.000021
Vertex 81: X: -84.119064 Y: -48.016247 Z: 14.974457
Vertex 82: X: -79.756996 Y: -40.741467 Z: 27.66917
Vertex 83: X: -73.228699 Y: -29.853992 Z: 36.151505
Vertex 84: X: -65.528053 Y: -17.011341 Z: 39.1301
Vertex 85: X: -57.827404 Y: -4.168683 Z: 36.151497
Vertex 86: X: -51.299114 Y: 6.718789 Z: 27.669163
Vertex 87: X: -46.937046 Y: 13.993567 Z: 14.97445
Vertex 88: X: -45.405293 Y: 16.54813 Z: 0.000017
Vertex 89: X: -46.937046 Y: 13.993564 Z: -14.974416
Vertex 90: X: -51.299107 Y: 6.71879 Z: -27.669127
Vertex 91: X: -57.827404 Y: -4.168693 Z: -36.15147
Vertex 92: X: -65.528053 Y: -17.011351 Z: -39.130074
Vertex 93: X: -73.228706 Y: -29.85401 Z: -36.151466
Vertex 94: X: -79.756996 Y: -40.741489 Z: -27.669121
Vertex 95: X: -84.119064 Y: -48.016266 Z: -14.974397
Vertex 96: X: -24.467348 Y: -72.474686 Z: 0.000024
Vertex 97: X: -24.029781 Y: -69.528389 Z: 14.97446
Vertex 98: X: -22.783695 Y: -61.138088 Z: 27.669172
Vertex 99: X: -20.918798 Y: -48.581097 Z: 36.151505
Vertex 100: X: -18.719 Y: -33.769123 Z: 39.130104
Vertex 101: X: -16.519203 Y: -18.95715 Z: 36.151497
Vertex 102: X: -14.654305 Y: -6.400167 Z: 27.669165
Vertex 103: X: -13.40822 Y: 1.990143 Z: 14.974452
Vertex 104: X: -12.970654 Y: 4.93643 Z: 0.000019
Vertex 105: X: -13.40822 Y: 1.990146 Z: -14.974414
Vertex 106: X: -14.654305 Y: -6.400159 Z: -27.669125
Vertex 107: X: -16.519203 Y: -18.957151 Z: -36.15147
Vertex 108: X: -18.719 Y: -33.769131 Z: -39.13007
Vertex 109: X: -20.918798 Y: -48.58112 Z: -36.151463
Vertex 110: X: -22.783697 Y: -61.138111 Z: -27.669117
Vertex 111: X: -24.029781 Y: -69.528412 Z: -14.974394
Vertex 112: X: 40.441055 Y: -69.297318 Z: 0.000024
Vertex 113: X: 39.717819 Y: -66.407845 Z: 14.974459
Vertex 114: X: 37.658218 Y: -58.179363 Z: 27.669172
Vertex 115: X: 34.575806 Y: -45.864559 Z: 36.151505
Vertex 116: X: 30.939854 Y: -31.338243 Z: 39.130104
 
Page 2
 
 
 
Vertex 117: X: 27.3039 Y: -16.811939 Z: 36.151497
Vertex 118: X: 24.221489 Y: -4.497129 Z: 27.669165
Vertex 119: X: 22.161888 Y: 3.731354 Z: 14.974452
Vertex 120: X: 21.438652 Y: 6.620817 Z: 0.000019
Vertex 121: X: 22.161886 Y: 3.731357 Z: -14.974415
Vertex 122: X: 24.221487 Y: -4.497129 Z: -27.669125
Vertex 123: X: 27.3039 Y: -16.811941 Z: -36.15147
Vertex 124: X: 30.939854 Y: -31.338255 Z: -39.13007
Vertex 125: X: 34.575809 Y: -45.864567 Z: -36.151466
Vertex 126: X: 37.658222 Y: -58.179386 Z: -27.669119
Vertex 127: X: 39.717823 Y: -66.407867 Z: -14.974395
Vertex 128: X: 99.192673 Y: -41.52243 Z: 0.00002
Vertex 129: X: 97.418739 Y: -39.129681 Z: 14.974456
Vertex 130: X: 92.367004 Y: -32.315723 Z: 27.669168
Vertex 131: X: 84.806557 Y: -22.117916 Z: 36.151501
Vertex 132: X: 75.88839 Y: -10.088779 Z: 39.1301
Vertex 133: X: 66.97023 Y: 1.940364 Z: 36.151497
Vertex 134: X: 59.409779 Y: 12.138169 Z: 27.669163
Vertex 135: X: 54.358047 Y: 18.952124 Z: 14.974449
Vertex 136: X: 52.584114 Y: 21.344868 Z: 0.000016
Vertex 137: X: 54.358044 Y: 18.95212 Z: -14.974417
Vertex 138: X: 59.409775 Y: 12.138169 Z: -27.669127
Vertex 139: X: 66.97023 Y: 1.940354 Z: -36.15147
Vertex 140: X: 75.88839 Y: -10.08879 Z: -39.130074
Vertex 141: X: 84.806557 Y: -22.117933 Z: -36.151466
Vertex 142: X: 92.367012 Y: -32.315739 Z: -27.669121
Vertex 143: X: 97.418747 Y: -39.1297 Z: -14.974399
Vertex 144: X: 142.843079 Y: 6.621488 Z: 0.000013
Vertex 145: X: 140.288513 Y: 8.153243 Z: 14.974448
Vertex 146: X: 133.013733 Y: 12.515306 Z: 27.669163
Vertex 147: X: 122.126259 Y: 19.043596 Z: 36.151497
Vertex 148: X: 109.2836 Y: 26.744234 Z: 39.130096
Vertex 149: X: 96.440933 Y: 34.444874 Z: 36.151489
Vertex 150: X: 85.553459 Y: 40.97316 Z: 27.669157
Vertex 151: X: 78.278679 Y: 45.335217 Z: 14.974446
Vertex 152: X: 75.724113 Y: 46.86697 Z: 0.000013
Vertex 153: X: 78.278671 Y: 45.335213 Z: -14.97442
Vertex 154: X: 85.553452 Y: 40.973156 Z: -27.669134
Vertex 155: X: 96.440933 Y: 34.444866 Z: -36.151474
Vertex 156: X: 109.2836 Y: 26.744223 Z: -39.130077
Vertex 157: X: 122.126266 Y: 19.043579 Z: -36.151474
Vertex 158: X: 133.013748 Y: 12.51529 Z: -27.669128
Vertex 159: X: 140.288528 Y: 8.153232 Z: -14.974405
Vertex 160: X: 164.746933 Y: 67.804962 Z: 0.000004
Vertex 161: X: 161.800644 Y: 68.242531 Z: 14.974439
Vertex 162: X: 153.410324 Y: 69.488617 Z: 27.669153
Vertex 163: X: 140.853333 Y: 71.353508 Z: 36.151489
Vertex 164: X: 126.041359 Y: 73.553291 Z: 39.130089
