Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 5552 → Rev 5553

/contrib/sdk/samples/cairo/Makefile
0,0 → 1,26
CC = kos32-gcc
LD = kos32-ld
 
SDK_DIR:= $(abspath ../..)
 
LDFLAGS = -static -S -nostdlib -T $(SDK_DIR)/sources/newlib/app.lds --image-base 0
 
CFLAGS = -c -fno-ident -O2 -fomit-frame-pointer -fno-ident -U__WIN32__ -U_Win32 -U_WIN32 -U__MINGW32__ -UWIN32
 
INCLUDES= -I $(SDK_DIR)/sources/newlib/libc/include -I $(SDK_DIR)/sources/cairo/src -I $(SDK_DIR)/sources/freetype/include
LIBPATH:= -L $(SDK_DIR)/lib -L /home/autobuild/tools/win32/mingw32/lib
 
SOURCES = cairo.c \
$(NULL)
 
OBJECTS = $(patsubst %.c, %.o, $(SOURCES))
 
default: cairo
 
cairo: $(OBJECTS) Makefile
$(LD) $(LDFLAGS) $(LIBPATH) -o cairo $(OBJECTS) -lcairo2.dll -lgcc -lc.dll -lapp
objcopy cairo -O binary
 
%.o : %.c Makefile $(SOURCES)
$(CC) $(CFLAGS) $(INCLUDES) -o $@ $<
/contrib/sdk/samples/cairo/cairo.c
0,0 → 1,522
 
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <cairo.h>
#include <cairo-ft.h>
#include <ft2build.h>
#include <kos32sys.h>
#include FT_FREETYPE_H
#include "tiger.inc"
 
typedef unsigned int color_t;
 
int width = 500;
int height = 400;
 
cairo_surface_t *main_surface;
unsigned char *winbitmap;
int winstride;
 
int screen = -1;
 
cairo_font_face_t *c_face;
 
static void draw_next_msg(cairo_t *cr, int width, int height)
{
cairo_identity_matrix (cr);
 
cairo_select_font_face (cr, "cairo:monospace", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,
CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
cairo_set_font_size (cr, 28);
cairo_set_source_rgb (cr, 0, 0, 0);
cairo_move_to (cr, 160.0, 360.0);
cairo_show_text (cr, "Press any key");
};
 
 
static void screen_0(cairo_t *cr, int width, int height)
{
cairo_identity_matrix (cr);
 
cairo_set_source_rgb(cr,1,1,1);
cairo_paint(cr);
 
cairo_translate(cr, 50, 30);
cairo_set_source_rgb(cr,0, 0,0);
cairo_set_line_width(cr, 10);
 
cairo_rectangle(cr, 20, 20, 120, 80);
cairo_stroke_preserve(cr);
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0.5, 0.5);
cairo_fill(cr);
 
cairo_set_source_rgb(cr,0, 0,0);
cairo_rectangle(cr, 180, 20, 80, 80);
cairo_stroke_preserve(cr);
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 1, 1);
cairo_fill(cr);
 
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0);
cairo_arc(cr, 330, 60, 40, 0, 2*M_PI);
cairo_stroke_preserve(cr);
cairo_set_source_rgb(cr, 0.5, 0.0, 0.5);
cairo_fill(cr);
 
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0);
cairo_arc(cr, 90, 160, 40, M_PI/4, M_PI);
cairo_close_path(cr);
cairo_stroke_preserve(cr);
cairo_set_source_rgb(cr, 0.5, 0.5, 0.0);
cairo_fill(cr);
 
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0);
cairo_translate(cr, 220, 180);
cairo_scale(cr, 1, 0.7);
cairo_arc(cr, 0, 0, 50, 0, 2*M_PI);
cairo_stroke_preserve(cr);
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 0, 1);
cairo_fill(cr);
 
draw_next_msg(cr, width, height);
 
};
 
static int points[11][2] = {
{ 0, 85 },
{ 75, 75 },
{ 100, 10 },
{ 125, 75 },
{ 200, 85 },
{ 150, 125 },
{ 160, 190 },
{ 100, 150 },
{ 40, 190 },
{ 50, 125 },
{ 0, 85 }
};
 
static void screen_1(cairo_t *cr, int width, int height)
{
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 1, 1);
cairo_paint(cr);
 
cairo_translate(cr, 20, 40);
 
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0);
cairo_set_line_width(cr, 10);
cairo_move_to(cr, 0, 85);
 
int i;
for ( i = 0; i < 10; i++ ) {
cairo_line_to(cr, points[i][0], points[i][1]);
}
 
cairo_close_path(cr);
cairo_stroke_preserve(cr);
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 1, 0);
cairo_fill(cr);
 
cairo_move_to(cr, 240, 40);
cairo_line_to(cr, 240, 160);
cairo_line_to(cr, 350, 160);
cairo_close_path(cr);
 
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0);
cairo_stroke_preserve(cr);
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 0, 0);
cairo_fill(cr);
 
cairo_move_to(cr, 380, 40);
cairo_line_to(cr, 380, 160);
cairo_line_to(cr, 450, 160);
cairo_curve_to(cr, 440, 155, 380, 145, 380, 40);
 
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0);
cairo_stroke_preserve(cr);
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 0, 1);
cairo_fill(cr);
 
draw_next_msg(cr, width, height);
 
};
 
static void screen_2(cairo_t *cr, int width, int height)
{
cairo_pattern_t *pat1;
cairo_pattern_t *pat2;
cairo_pattern_t *pat3;
 
 
cairo_translate(cr, 75, 0);
 
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 1,1);
cairo_paint(cr);
 
cairo_move_to(cr, 0, 85);
 
pat1 = cairo_pattern_create_linear(0.0, 0.0, 350.0, 350.0);
 
double j;
int count = 1;
for ( j = 0.1; j < 1; j += 0.1 )
{
if (( count % 2 ))
{
cairo_pattern_add_color_stop_rgb(pat1, j, 0, 0, 0);
}
else {
cairo_pattern_add_color_stop_rgb(pat1, j, 1, 0, 0);
}
count++;
}
 
cairo_rectangle(cr, 20, 20, 300, 100);
cairo_set_source(cr, pat1);
cairo_fill(cr);
 
pat2 = cairo_pattern_create_linear(0.0, 0.0, 350.0, 0.0);
 
double i;
count = 1;
for ( i = 0.05; i < 0.95; i += 0.025 )
{
if (( count % 2 ))
{
cairo_pattern_add_color_stop_rgb(pat2, i, 0, 0, 0);
}
else {
cairo_pattern_add_color_stop_rgb(pat2, i, 0, 0, 1);
}
count++;
}
 
cairo_rectangle(cr, 20, 140, 300, 100);
cairo_set_source(cr, pat2);
cairo_fill(cr);
 
pat3 = cairo_pattern_create_linear(20.0, 260.0, 20.0, 360.0);
 
cairo_pattern_add_color_stop_rgb(pat3, 0.1, 0, 0, 0);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb(pat3, 0.5, 1, 1, 0);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb(pat3, 0.9, 0, 0, 0);
 
cairo_rectangle(cr, 20, 260, 300, 100);
cairo_set_source(cr, pat3);
cairo_fill(cr);
 
cairo_pattern_destroy(pat1);
cairo_pattern_destroy(pat2);
cairo_pattern_destroy(pat3);
 
draw_next_msg(cr, width, height);
 
};
 
static void screen_3(cairo_t *cr, int width, int height)
{
cairo_translate(cr, 110,20);
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 1,1);
cairo_paint(cr);
 
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0);
cairo_set_line_width(cr, 10);
 
cairo_move_to (cr, 128.0, 25.6);
cairo_line_to (cr, 230.4, 230.4);
cairo_rel_line_to (cr, -102.4, 0.0);
cairo_curve_to (cr, 51.2, 230.4, 51.2, 128.0, 128.0, 128.0);
cairo_close_path (cr);
 
cairo_move_to (cr, 64.0, 25.6);
cairo_rel_line_to (cr, 51.2, 51.2);
cairo_rel_line_to (cr, -51.2, 51.2);
cairo_rel_line_to (cr, -51.2, -51.2);
cairo_close_path (cr);
 
cairo_set_line_width (cr, 10.0);
cairo_set_source_rgb (cr, 0, 0, 1);
cairo_fill_preserve (cr);
cairo_set_source_rgb (cr, 0, 0, 0);
cairo_stroke (cr);
 
draw_next_msg(cr, width, height);
}
 
static void screen_hello(cairo_t *cr, int width, int height)
{
cairo_set_source_rgb(cr, 0.7, 0.7, 0.7);
cairo_paint(cr);
 
cairo_set_line_width(cr, 1);
 
cairo_select_font_face (cr, "cairo:sans", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,
CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
 
cairo_set_font_size (cr, 200);
 
cairo_set_source_rgb(cr, 0, 1.0,0);
 
cairo_move_to (cr, 20.0, 145.0);
cairo_show_text (cr, "Hello");
 
#if 0
cairo_move_to (cr, 70.0, 170.0);
cairo_text_path (cr, "world");
cairo_set_source_rgb (cr, 0.5, 0.5, 1);
cairo_fill_preserve (cr);
cairo_set_source_rgb (cr, 0, 0, 0);
cairo_set_line_width (cr, 2.56);
cairo_stroke (cr);
 
 
#else
cairo_set_font_size (cr, 140);
cairo_set_source_rgb (cr, 0, 0, 1);
cairo_move_to (cr, 80.0, 175.0);
cairo_show_text (cr, "world");
#endif
 
cairo_identity_matrix (cr);
 
cairo_select_font_face (cr, "cairo:sans", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,
CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
cairo_set_font_size (cr, 16);
cairo_set_source_rgb (cr, 0, 0, 1);
cairo_move_to (cr, 160.0, 210.0);
cairo_show_text (cr, "www.cairographics.org");
 
draw_next_msg(cr, width, height);
};
 
static void draw_tiger(cairo_t *cr, int width, int height)
{
unsigned int i;
 
cairo_set_operator (cr, CAIRO_OPERATOR_SOURCE);
cairo_set_source_rgba (cr, 0.1, 0.2, 0.3, 1.0);
cairo_paint (cr);
cairo_set_operator (cr, CAIRO_OPERATOR_OVER);
 
cairo_translate (cr, width/3, height/3);
cairo_scale (cr, .85, .85);
 
for (i = 0; i < sizeof (tiger_commands)/sizeof(tiger_commands[0]);i++) {
const struct command *cmd = &tiger_commands[i];
switch (cmd->type) {
case 'm':
cairo_move_to (cr, cmd->x0, cmd->y0);
break;
case 'l':
cairo_line_to (cr, cmd->x0, cmd->y0);
break;
case 'c':
cairo_curve_to (cr,
cmd->x0, cmd->y0,
cmd->x1, cmd->y1,
cmd->x2, cmd->y2);
break;
case 'f':
cairo_set_source_rgba (cr,
cmd->x0, cmd->y0, cmd->x1, cmd->y1);
cairo_fill (cr);
break;
}
}
}
 
static void (*draw_screen[5])(cairo_t *cr, int width, int height)=
{
screen_0,
screen_1,
screen_2,
screen_3,
draw_tiger
};
 
 
static int check_events(cairo_t *cr)
{
uint32_t ev;
oskey_t key;
int retval = 1;
 
ev = get_os_event();
 
switch(ev)
{
case 1:
BeginDraw();
DrawWindow(0,0,0,0,NULL,0,0x74);
Blit(winbitmap, TYPE_3_BORDER_WIDTH, get_skin_height(),
0, 0, width, height,width,height,winstride);
EndDraw();
break;
 
case 2:
key = get_key();
 
if(1 == key.val)
break;
 
if(0x8000 & key.val)
break;
 
if(0x0100 == key.val)
{
retval = 0;
break;
};
if(++screen > 4){screen = 0;};
draw_screen[screen](cr,width,height);
Blit(winbitmap, TYPE_3_BORDER_WIDTH, get_skin_height(),
0, 0, width, height,width,height,winstride);
break;
 
case 3:
if(get_os_button()==1)
retval = 0;
break;
};
return retval;
}
 
#if 0
static void rounded_flat(cairo_t *cr, int x, int y, int w, int h)
{
double radius = 4;
double degrees = M_PI / 180.0;
 
cairo_new_sub_path (cr);
cairo_arc (cr, x + w - radius, y + radius, radius, -90 * degrees, 0 * degrees);
cairo_arc (cr, x + w - radius, y + h - radius, radius, 0 * degrees, 90 * degrees);
cairo_arc (cr, x +radius, y + h - radius, radius, 90 * degrees, 180 * degrees);
cairo_arc (cr, x +radius, y + radius, radius, 180 * degrees, 270 * degrees);
cairo_close_path (cr);
 
cairo_set_source_rgb (cr, 0.8, 0.8, 0.8);
cairo_fill_preserve (cr);
cairo_set_source_rgba (cr, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5);
cairo_set_line_width (cr, 2.0);
cairo_stroke (cr);
};
 
static void rounded(cairo_t *cr, int x, int y, int w, int h)
{
cairo_pattern_t *pat;
double radius = 5;
double degrees = M_PI / 180.0;
 
pat = cairo_pattern_create_linear (x, y, x, y+h);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 0, 0.7, 0.7, 0.7);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 0.125, 0.85, 0.85, 0.85);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 0.25, 1.0, 1.0, 1.0);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 0.75, 1.0, 1.0, 1.0);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 1, 0.6, 0.6, 0.6);
 
cairo_new_sub_path (cr);
cairo_arc (cr, x + w - radius, y + radius, radius, -90 * degrees, 0 * degrees);
cairo_arc (cr, x + w - radius, y + h - radius, radius, 0 * degrees, 90 * degrees);
cairo_arc (cr, x +radius, y + h - radius, radius, 90 * degrees, 180 * degrees);
cairo_arc (cr, x +radius, y + radius, radius, 180 * degrees, 270 * degrees);
cairo_close_path (cr);
 
cairo_set_source (cr, pat);
cairo_fill_preserve (cr);
 
cairo_set_source_rgba (cr, 0.3, 0.3, 0.3, 0.5);
cairo_set_line_width (cr, 1.0);
cairo_stroke (cr);
cairo_pattern_destroy (pat);
};
 
static void rounded_hl(cairo_t *cr, int x, int y, int w, int h)
{
cairo_pattern_t *pat;
double radius = 5;
double degrees = M_PI / 180.0;
 
pat = cairo_pattern_create_linear (x, y, x, y+h);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 0, 0.7, 0.7, 0.7);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 0.125, 0.85, 0.85, 0.85);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 0.25, 1.0, 1.0, 1.0);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 0.75, 1.0, 1.0, 1.0);
cairo_pattern_add_color_stop_rgb (pat, 1, 0.6, 0.6, 0.6);
 
cairo_new_sub_path (cr);
cairo_arc (cr, x + w - radius, y + radius, radius, -90 * degrees, 0 * degrees);
cairo_arc (cr, x + w - radius, y + h - radius, radius, 0 * degrees, 90 * degrees);
cairo_arc (cr, x +radius, y + h - radius, radius, 90 * degrees, 180 * degrees);
cairo_arc (cr, x +radius, y + radius, radius, 180 * degrees, 270 * degrees);
cairo_close_path (cr);
 
cairo_set_source (cr, pat);
cairo_fill_preserve (cr);
 
cairo_set_source_rgba (cr, 0, 0.6, 1, 1);
cairo_set_line_width (cr, 2.0);
cairo_stroke (cr);
cairo_pattern_destroy (pat);
 
cairo_select_font_face (cr, "cairo:monospace", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,
CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
 
cairo_text_extents_t extents;
 
cairo_set_font_size (cr, 20);
cairo_text_extents (cr, "Cancel", &extents);
 
x+= w/2 -(extents.width/2 + extents.x_bearing);
y+= h/2 - (extents.height/2 + extents.y_bearing);
 
cairo_move_to (cr, x, y );
cairo_set_source_rgb (cr, 0, 0, 0);
 
cairo_show_text (cr, "Cancel");
cairo_set_source_rgb (cr, 0, 0, 0);
};
#endif
 
static cairo_surface_t* main_surface_create(int width, int height)
{
 
cairo_surface_t *surface;
 
surface = cairo_image_surface_create(CAIRO_FORMAT_ARGB32, width, height);
 
return surface;
}
 
int main ()
{
int tmp;
cairo_t *cr;
 
__asm__ __volatile__(
"int $0x40"
:"=a"(tmp)
:"a"(66),"b"(1),"c"(1));
 
main_surface = main_surface_create(width, height);
cr = cairo_create(main_surface);
 
winstride = cairo_image_surface_get_stride(main_surface);
winbitmap = cairo_image_surface_get_data(main_surface);
 
screen_hello(cr,width,height);
 
BeginDraw();
DrawWindow(10, 40, width+TYPE_3_BORDER_WIDTH*2,
height+TYPE_3_BORDER_WIDTH+get_skin_height(), "Cairo demo", 0x000000, 0x74);
Blit(winbitmap, TYPE_3_BORDER_WIDTH, get_skin_height(), 0, 0, width, height,
width,height,winstride);
EndDraw();
 
while( check_events(cr));
 
cairo_destroy(cr);
cairo_surface_destroy(main_surface);
 
return 0;
}
/contrib/sdk/samples/cairo/tiger.inc
0,0 → 1,2316
static const struct command {
char type;
float x0, y0;
float x1, y1;
float x2, y2;
} tiger_commands[] = {
{'m', -122.30, 84.28, 0, 0, 0, 0},
{'c', -122.30, 84.28, -122.20 ,86.18, -123.03, 86.16},
{'c', -123.85, 86.14, -140.31 ,38.07, -160.83, 40.31},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -118.77, 81.26, 0, 0, 0, 0},
{'c', -118.77, 81.26, -119.32 ,83.08, -120.09, 82.78},
{'c', -120.86, 82.48, -119.98 ,31.68, -140.04, 26.80},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -91.28, 123.59, 0, 0, 0, 0},
{'c', -91.28, 123.59, -89.65 ,124.55, -90.12, 125.23},
{'c', -90.59, 125.90, -139.76 ,113.10, -149.22, 131.46},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -94.09, 133.80, 0, 0, 0, 0},
{'c', -94.09, 133.80, -92.24 ,134.20, -92.47, 134.99},
{'c', -92.70, 135.78, -143.41 ,139.12, -146.60, 159.52},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -98.30, 128.28, 0, 0, 0, 0},
{'c', -98.30, 128.28, -96.53 ,128.94, -96.87, 129.69},
{'c', -97.22, 130.44, -147.87 ,126.35, -154.00, 146.06},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -109.01, 110.07, 0, 0, 0, 0},
{'c', -109.01, 110.07, -107.70 ,111.45, -108.34, 111.97},
{'c', -108.98, 112.49, -152.72 ,86.63, -166.87, 101.68},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -116.55, 114.26, 0, 0, 0, 0},
{'c', -116.55, 114.26, -115.10 ,115.48, -115.67, 116.07},
{'c', -116.25, 116.66, -162.64 ,95.92, -174.99, 112.47},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -119.15, 118.33, 0, 0, 0, 0},
{'c', -119.15, 118.33, -117.55 ,119.34, -118.04, 120.01},
{'c', -118.53, 120.67, -167.31 ,106.45, -177.29, 124.52},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -108.42, 118.95, 0, 0, 0, 0},
{'c', -108.42, 118.95, -107.30 ,120.48, -108.00, 120.92},
{'c', -108.70, 121.35, -148.77 ,90.10, -164.73, 103.21},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -128.20, 90.00, 0, 0, 0, 0},
{'c', -128.20, 90.00, -127.60 ,91.80, -128.40, 92.00},
{'c', -129.20, 92.20, -157.80 ,50.20, -177.00, 57.80},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -127.50, 96.98, 0, 0, 0, 0},
{'c', -127.50, 96.98, -126.53 ,98.61, -127.27, 98.97},
{'c', -128.01, 99.34, -164.99 ,64.50, -182.10, 76.06},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -127.62, 101.35, 0, 0, 0, 0},
{'c', -127.62, 101.35, -126.50 ,102.88, -127.20, 103.31},
{'c', -127.90, 103.75, -167.97 ,72.50, -183.93, 85.61},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', -129.83, 103.06, 0, 0, 0, 0},
{'c', -129.33, 109.11, -128.34 ,115.68, -126.60, 118.80},
{'c', -126.60, 118.80, -130.20 ,131.20, -121.40, 144.40},
{'c', -121.40, 144.40, -121.80 ,151.60, -120.20, 154.80},
{'c', -120.20, 154.80, -116.20 ,163.20, -111.40, 164.00},
{'c', -107.52, 164.65, -98.79 ,167.72, -88.93, 169.12},
{'c', -88.93, 169.12, -71.80 ,183.20, -75.00, 196.00},
{'c', -75.00, 196.00, -75.40 ,212.40, -79.00, 214.00},
{'c', -79.00, 214.00, -67.40 ,202.80, -77.00, 219.60},
{'l', -81.40, 238.40, 0, 0, 0, 0},
{'c', -81.40, 238.40, -55.80 ,216.80, -71.40, 235.20},
{'l', -81.40, 261.20, 0, 0, 0, 0},
{'c', -81.40, 261.20, -61.80 ,242.80, -69.00, 251.20},
{'l', -72.20, 260.00, 0, 0, 0, 0},
{'c', -72.20, 260.00, -29.00 ,232.80, -59.80, 262.40},
{'c', -59.80, 262.40, -51.80 ,258.80, -47.40, 261.60},
{'c', -47.40, 261.60, -40.60 ,260.40, -41.40, 262.00},
{'c', -41.40, 262.00, -62.20 ,272.40, -65.80, 290.80},
{'c', -65.80, 290.80, -57.40 ,280.80, -60.60, 291.60},
{'l', -60.20, 303.20, 0, 0, 0, 0},
{'c', -60.20, 303.20, -56.20 ,281.60, -56.60, 319.20},
{'c', -56.60, 319.20, -37.40 ,301.20, -49.00, 322.00},
{'l', -49.00, 338.80, 0, 0, 0, 0},
{'c', -49.00, 338.80, -33.80 ,322.40, -40.20, 335.20},
{'c', -40.20, 335.20, -30.20 ,326.40, -34.20, 341.60},
{'c', -34.20, 341.60, -35.00 ,352.00, -30.60, 340.80},
{'c', -30.60, 340.80, -14.60 ,310.20, -20.60, 336.40},
{'c', -20.60, 336.40, -21.40 ,355.60, -16.60, 340.80},
{'c', -16.60, 340.80, -16.20 ,351.20, -7.00, 358.40},
{'c', -7.00, 358.40, -8.20 ,307.60, 4.60, 343.60},
{'l', 8.60, 360.00, 0, 0, 0, 0},
{'c', 8.60, 360.00, 11.40 ,350.80, 11.00, 345.60},
{'c', 11.00, 345.60, 25.80 ,329.20, 19.00, 353.60},
{'c', 19.00, 353.60, 34.20 ,330.80, 31.00, 344.00},
{'c', 31.00, 344.00, 23.40 ,360.00, 25.00, 364.80},
{'c', 25.00, 364.80, 41.80 ,330.00, 43.00, 328.40},
{'c', 43.00, 328.40, 41.00 ,370.80, 51.80, 334.80},
{'c', 51.80, 334.80, 57.40 ,346.80, 54.60, 351.20},
{'c', 54.60, 351.20, 62.60 ,343.20, 61.80, 340.00},
{'c', 61.80, 340.00, 66.40 ,331.80, 69.20, 345.40},
{'c', 69.20, 345.40, 71.00 ,354.80, 72.60, 351.60},
{'c', 72.60, 351.60, 76.60 ,375.60, 77.80, 352.80},
{'c', 77.80, 352.80, 79.40 ,339.20, 72.20, 327.60},
{'c', 72.20, 327.60, 73.00 ,324.40, 70.20, 320.40},
{'c', 70.20, 320.40, 83.80 ,342.00, 76.60, 313.20},
{'c', 76.60, 313.20, 87.80 ,321.20, 89.00, 321.20},
{'c', 89.00, 321.20, 75.40 ,298.00, 84.20, 302.80},
{'c', 84.20, 302.80, 79.00 ,292.40, 97.00, 304.40},
{'c', 97.00, 304.40, 81.00 ,288.40, 98.60, 298.00},
{'c', 98.60, 298.00, 106.60 ,304.40, 99.00, 294.40},
{'c', 99.00, 294.40, 84.60 ,278.40, 106.60, 296.40},
{'c', 106.60, 296.40, 118.20 ,312.80, 119.00, 315.60},
{'c', 119.00, 315.60, 109.00 ,286.40, 104.60, 283.60},
{'c', 104.60, 283.60, 113.00 ,247.20, 154.20, 262.80},
{'c', 154.20, 262.80, 161.00 ,280.00, 165.40, 261.60},
{'c', 165.40, 261.60, 178.20 ,255.20, 189.40, 282.80},
{'c', 189.40, 282.80, 193.40 ,269.20, 192.60, 266.40},
{'c', 192.60, 266.40, 199.40 ,267.60, 198.60, 266.40},
{'c', 198.60, 266.40, 211.80 ,270.80, 213.00, 270.00},
{'c', 213.00, 270.00, 219.80 ,276.80, 220.20, 273.20},
{'c', 220.20, 273.20, 229.40 ,276.00, 227.40, 272.40},
{'c', 227.40, 272.40, 236.20 ,288.00, 236.60, 291.60},
{'l', 239.00, 277.60, 0, 0, 0, 0},
{'l', 241.00, 280.40, 0, 0, 0, 0},
{'c', 241.00, 280.40, 242.60 ,272.80, 241.80, 271.60},
{'c', 241.00, 270.40, 261.80 ,278.40, 266.60, 299.20},
{'l', 268.60, 307.60, 0, 0, 0, 0},
{'c', 268.60, 307.60, 274.60 ,292.80, 273.00, 288.80},
{'c', 273.00, 288.80, 278.20 ,289.60, 278.60, 294.00},
{'c', 278.60, 294.00, 282.60 ,270.80, 277.80, 264.80},
{'c', 277.80, 264.80, 282.20 ,264.00, 283.40, 267.60},
{'l', 283.40, 260.40, 0, 0, 0, 0},
{'c', 283.40, 260.40, 290.60 ,261.20, 290.60, 258.80},
{'c', 290.60, 258.80, 295.00 ,254.80, 297.00, 259.60},
{'c', 297.00, 259.60, 284.60 ,224.40, 303.00, 243.60},
{'c', 303.00, 243.60, 310.20 ,254.40, 306.60, 235.60},
{'c', 303.00, 216.80, 299.00 ,215.20, 303.80, 214.80},
{'c', 303.80, 214.80, 304.60 ,211.20, 302.60, 209.60},
{'c', 300.60, 208.00, 303.80 ,209.60, 303.80, 209.60},
{'c', 303.80, 209.60, 308.60 ,213.60, 303.40, 191.60},
{'c', 303.40, 191.60, 309.80 ,193.20, 297.80, 164.00},
{'c', 297.80, 164.00, 300.60 ,161.60, 296.60, 153.20},
{'c', 296.60, 153.20, 304.60 ,157.60, 307.40, 156.00},
{'c', 307.40, 156.00, 307.00 ,154.40, 303.80, 150.40},
{'c', 303.80, 150.40, 282.20 ,95.60, 302.60, 117.60},
{'c', 302.60, 117.60, 314.45 ,131.15, 308.05, 108.35},
{'c', 308.05, 108.35, 298.94 ,84.34, 299.72, 80.05},
{'f', 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0,0 },
{'m', 299.72, 80.25, 0, 0, 0, 0},
{'c', 300.35, 80.43, 302.55 ,81.55, 303.80, 83.20},
{'c', 303.80, 83.20, 310.60 ,94.00, 305.40, 75.60},
{'c', 305.40, 75.60, 296.20 ,46.80, 305.00, 58.00},
{'c', 305.00, 58.00, 311.00 ,65.20, 307.80, 51.60},
{'c', 303.94, 35.17, 301.40 ,28.80, 301.40, 28.80},
{'c', 301.40, 28.80, 313.00 ,33.60, 286.20, -6.00},
{'l', 295.00, -2.40, 0, 0, 0, 0},
{'c', 295.00, -2.40, 275.40 ,-42.00, 253.80, -47.20},
{'l', 245.80, -53.20, 0, 0, 0, 0},
{'c', 245.80, -53.20, 284.20 ,-91.20, 271.40, -128.00},
{'c', 271.40, -128.00, 264.60 ,-133.20, 255.00, -124.00},
{'c', 255.00, -124.00, 248.60 ,-119.20, 242.60, -120.80},
{'c', 242.60, -120.80, 211.80 ,-119.60, 209.80, -119.60},
{'c', 207.80, -119.60, 173.00 ,-156.80, 107.40, -139.20},
{'c', 107.40, -139.20, 102.20 ,-137.20, 97.80, -138.40},
{'c', 97.80, -138.40, 79.40 ,-154.40, 30.60, -131.60},
{'c', 30.60, -131.60, 20.60 ,-129.60, 19.00, -129.60},
{'c', 17.40, -129.60, 14.60 ,-129.60, 6.60, -123.20},
{'c', -1.40, -116.80, -1.80 ,-116.00, -3.80, -114.40},
{'c', -3.80, -114.40, -20.20 ,-103.20, -25.00, -102.40},
{'c', -25.00, -102.40, -36.60 ,-96.00, -41.00, -86.00},
{'l', -44.60, -84.80, 0, 0, 0, 0},
{'c', -44.60, -84.80, -46.20 ,-77.60, -46.60, -76.40},
{'c', -46.60, -76.40, -51.40 ,-72.80, -52.20, -67.20},
{'c', -52.20, -67.20, -61.00 ,-61.20, -60.60, -56.80},
{'c', -60.60, -56.80, -62.20 ,-51.60, -63.00, -46.80},
{'c', -63.00, -46.80, -70.20 ,-42.00, -69.40, -39.20},
{'c', -69.40, -39.20, -77.00 ,-25.20, -75.80, -18.40},
{'c', -75.80, -18.40, -82.20 ,-18.80, -85.00, -16.40},
{'c', -85.00, -16.40, -85.80 ,-11.60, -87.40, -11.20},
{'c', -87.40, -11.20, -90.20 ,-10.00, -87.80, -6.00},
{'c', -87.80, -6.00, -89.40 ,-3.20, -89.80, -1.60},
